적용기간 : 2024.10.01 ~ 2024.10.31
카드사 | 할부개월 | 신청방법 | 할부적용금액 |
2 ~ 3개월 | 별도 신청 없이 적용 |
5 만원 이상 | |
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 5개월 | |||
2 ~ 5개월 | |||
2 ~ 4개월 | |||
2 ~ 4개월 | |||
2 ~ 4개월 |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 | 비고 |
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
6개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
6개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
4~6개월 | 1~2회차 | 잔여회차 |
비씨APP 및 ARS 사전 신청 고객에 한함 (비씨카드 : 1899-5772) *하나BC카드 제외 |
|
7~10개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
11~12개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
7~10개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
18개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
24개월 | 1~6회차 | 잔여회차 | ||
5~6개월 | 1회차 | 잔여회차 |
ARS 사전 신청 고객에 한함 (NH카드 1644-2009) | |
7~10개월 | 1~2회차 | 잔여회차 | ||
11~12개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
7개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
11개월 | 1~5회차 | 잔여회차 |
제품명 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 | 제품유형 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
내용량 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 | 제조업소 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
섭취량/섭취방법 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
[가르시니아캄보지아추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음
[녹차추출물] 항산화·체지방 감소·콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음
[비타민E] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요
* %영양성분기준치 : 1일 영양성분기준치에 대한 비율