적용기간 : 2024.11.01 ~ 2024.11.30
카드사 | 할부개월 | 신청방법 | 할부적용금액 |
2 ~ 3개월 | 별도 신청 없이 적용 |
5 만원 이상 | |
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 5개월 | |||
2 ~ 3개월 | |||
2 ~ 4개월 | |||
2 ~ 4개월 | |||
2 ~ 4개월 |
카드사 | 할부개월 | 고객부담 | 면제 | 비고 |
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
6개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
6개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
10개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
4~6개월 | 1~2회차 | 잔여회차 |
비씨APP 및 ARS 사전 신청 고객에 한함 (비씨카드 : 1899-5772) *하나BC카드 제외 |
|
7~10개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
11~12개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
7~10개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
12개월 | 1~4회차 | 잔여회차 | ||
18개월 | 1~5회차 | 잔여회차 | ||
24개월 | 1~6회차 | 잔여회차 | ||
5~6개월 | 1회차 | 잔여회차 |
ARS 사전 신청 고객에 한함 (NH카드 1644-2009) | |
7~10개월 | 1~2회차 | 잔여회차 | ||
11~12개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | ||
7개월 | 1~3회차 | 잔여회차 | 별도 신청 없이 적용 |
|
11개월 | 1~5회차 | 잔여회차 |
제품명 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 | 제품유형 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
내용량 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 | 제조업소 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
섭취량/섭취방법 | 상품 이미지 및 제품 정보 참조 |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.